種別 | マンション | 価格 | 490 万円 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区牛田通2-10-3 | 交通 | 近鉄名古屋線烏森から5分 |
建物面積 | 20.16 m2 | 間取り | 1R |
築年月 | 1990/8 | 特徴 | 角部屋 オーナーチェンジ |
戸数 | 22 | 用途地域 | 近隣商業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即(賃貸中) |
道路 | 西側 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 3階 / 4階建 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 満室時想定利回り(実質) 6.94% 予定年間収入 48.00万円 ※予定利回りは、現在の年間の賃料収入を基に求めたものであり、将来にわたり予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではございません。 |
掲載日 2016/12/23、取引条件有効期限 2017/1/22