種別 | マンション | 価格 | 380 万円 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市天白区原2-2509 | 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線原駅から11分 |
建物面積 | 16.2 m2 | 間取り | 1R |
築年月 | 1990/6 |
戸数 | 65 | 用途地域 | 近隣商業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即(空き) |
道路 | 東・南 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 3階 / 7階建 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 満室時想定利回り(実質) 7.22% 予定年間収入 38.4万円 ※予定利回りは、現在の年間の賃料収入を基に求めたものであり、将来にわたり予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではございません。 |
掲載日 2016/12/23、取引条件有効期限 2017/1/22