種別 | マンション | 価格 | 370 万円 |
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市名東区名東本通4-41 | 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線星ヶ丘駅から13分 |
建物面積 | 16.2 m2 | 間取り | 1R |
築年月 | 1988/12 |
戸数 | 121 | 用途地域 | 1種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即(空き) |
道路 | 北側 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 9階 / 9階建 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | ●満室時想定利回り(実質) 7.52% 予定年間収入 42.00万円 ※ 予定利回りは、現在の年間の賃料収入を基に求めたものであり、将来にわたり予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではございません |
掲載日 2016/12/23、取引条件有効期限 2017/1/22